SMF - Just Installed!
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
21 | 26 | 8 | 422 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 339 |
Agosto 2026
|
1 | 1 | 0 | 323 |
Julio 2026
|
2 | 2 | 0 | 422 |
Junio 2026
|
5 | 5 | 0 | 156 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 0 | 113 |
Abril 2026
|
3 | 3 | 2 | 171 |
Marzo 2026
|
2 | 3 | 3 | 202 |
Febrero 2026
|
5 | 9 | 2 | 189 |
Enero 2026
|
3 | 3 | 1 | 89 |
2025
|
108 | 163 | 31 | 227 |
Diciembre 2025
|
4 | 4 | 0 | 149 |
Noviembre 2025
|
6 | 6 | 1 | 115 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-11-02 | 1 | 1 | 0 | 105 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-11-08 | 1 | 1 | 0 | 70 |
| 2025-11-09 | 1 | 1 | 0 | 58 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-11-17 | 1 | 1 | 0 | 89 |
| 2025-11-18 | 1 | 1 | 0 | 84 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-11-26 | 1 | 1 | 0 | 88 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Octubre 2025
|
7 | 7 | 2 | 184 |
Septiembre 2025
|
4 | 6 | 3 | 217 |
Agosto 2025
|
6 | 16 | 3 | 223 |
Julio 2025
|
8 | 15 | 5 | 227 |
Junio 2025
|
5 | 5 | 4 | 216 |
Mayo 2025
|
9 | 12 | 1 | 206 |
Abril 2025
|
20 | 48 | 4 | 218 |
Marzo 2025
|
14 | 18 | 2 | 210 |
| 2025-03-01 | 4 | 4 | 0 | 132 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2025-03-04 | 2 | 2 | 0 | 141 |
| 2025-03-05 | 1 | 1 | 0 | 114 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2025-03-08 | 1 | 1 | 0 | 144 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2025-03-13 | 1 | 1 | 0 | 156 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2025-03-15 | 2 | 2 | 0 | 168 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2025-03-17 | 1 | 1 | 1 | 139 |
| 2025-03-18 | 0 | 4 | 0 | 179 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 1 | 198 |
| 2025-03-26 | 1 | 1 | 0 | 204 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2025-03-31 | 1 | 1 | 0 | 191 |
Febrero 2025
|
18 | 19 | 3 | 171 |
Enero 2025
|
7 | 7 | 3 | 132 |
2024
|
4 | 7 | 8 | 15 |
Diciembre 2024
|
3 | 6 | 4 | 8 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Octubre 2024
|
1 | 1 | 4 | 11 |